最近の詳しい決算内容については「決算短信等」をご覧ください。

連結

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
連結経常収益 68,950 73,092 84,888 82,146 90,007
連結経常利益 5,308 15,187 13,295 14,557 19,910
親会社株主に帰属する当期純利益 2,565 11,702 9,172 9,642 13,700
連結純資産額 291,699 284,336 281,098 329,186 328,273
連結総資産額 5,375,569 5,747,266 5,809,359 5,840,650 5,753,583
連結ベースの1株当たり純資産額 9,892.54円 9,639.96円 9,719.34円 11,527.06円 11,550.34円
連結ベースの1株当たり当期純利益 86.95円 396.83円 315.57円 336.20円 481.23円

当行単体

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
経常収益 59,557 63,947 75,998 73,541 81,381
コア業務純益 (注1) 12,252 18,096 27,658 17,901 21,036
業務純益 9,956 13,307 10,397 9,524 13,181
実質業務純益(注2) 10,427 13,137 10,056 10,738 12,988
経常利益 3,835 13,782 11,872 13,278 18,517
当期純利益 1,665 10,805 8,303 8,854 12,871
資本金 37,322 37,322 37,322 37,322 37,322
(発行済株式総数) (30,000千株) (30,000千株) (29,100千株) (28,790千株) (28,630千株)
純資産額 277,765 269,903 261,274 301,845 297,118
総資産額 5,355,913 5,727,529 5,784,550 5,805,865 5,712,963
預金等残高(注3) 4,539,402 4,648,334 4,795,884 4,765,284 4,711,240
貸出金残高 3,042,938 3,164,842 3,366,820 3,433,173 3,512,819
有価証券残高 1,274,579 1,276,457 1,046,139 1,118,802 1,191,378
1株当たり純資産額 9,419.93円 9,150.59円 9,033.84円 10,569.60円 10,454.10円
1株当たり配当額 70.00円 70.00円 75.00円 90.00円 145.00円
(うち1株当たり中間配当額) (40.00円) (30.00円) (35.00円) (35.00円) (60.00円)
1株当たり当期純利益 56.46円 366.41円 285.68円 308.75円 452.12円
配当性向 123.98% 19.10% 26.25% 29.14% 32.07%
  • (注1)コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-債券関係損益
  • (注2)実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
  • (注3)預金等=預金+譲渡性預金
預金等・貸出金・有価証券の推移
預金等・貸出金・有価証券の推移

自己資本比率

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
連結自己資本比率          
(国内基準) 9.35% 9.34% 9.10% 9.12% 9.33%
単体自己資本比率          
(国内基準) 8.88% 8.86% 8.60% 8.59% 8.78%

(注)バーゼルⅢに基づき算出しております。