最近の詳しい決算内容については「決算短信等」をご覧ください。

連結

(単位:百万円)

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
連結経常収益 77,196 76,728 68,950 73,092 84,888
連結経常利益 10,430 11,982 5,308 15,187 13,295
親会社株主に帰属する当期純利益 5,584 7,715 2,565 11,702 9,172
連結純資産額 286,576 249,831 291,699 284,336 281,098
連結総資産額 4,895,624 4,953,946 5,375,569 5,747,266 5,809,359
連結ベースの1株当たり純資産額 9,708.42円 8,461.18円 9,892.54円 9,639.96円 9,719.34円
連結ベースの1株当たり当期純利益 189.25円 261.35円 86.95円 396.83円 315.57円

当行単体

(単位:百万円)

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
経常収益 68,829 67,515 59,557 63,947 75,998
コア業務純益 (注1) 10,199 10,781 12,252 18,096 27,658
業務純益 7,350 11,850 9,956 13,307 10,397
実質業務純益(注2) 7,525 12,559 10,427 13,137 10,056
経常利益 9,153 10,685 3,835 13,782 11,872
当期純利益 5,048 6,901 1,665 10,805 8,303
資本金 37,322 37,322 37,322 37,322 37,322
(発行済株式総数) (30,000千株) (30,000千株) (30,000千株) (30,000千株) (29,100千株)
純資産額 275,540 240,906 277,765 269,903 261,274
総資産額 4,877,554 4,934,898 5,355,913 5,727,529 5,784,550
預金等残高(注3) 4,056,939 4,168,397 4,539,402 4,648,334 4,795,884
貸出金残高 2,832,813 2,855,331 3,042,938 3,164,842 3,366,820
有価証券残高 1,048,456 1,261,484 1,274,579 1,276,457 1,046,139
1株当たり純資産額 9,334.47円 8,158.88円 9,419.93円 9,150.59円 9,033.84円
1株当たり配当額 90.00円 80.00円 70.00円 70.00円 75.00円
(うち1株当たり中間配当額) (45.00円) (40.00円) (40.00円) (30.00円) (35.00円)
1株当たり当期純利益 171.11円 233.80円 56.46円 366.41円 285.68円
配当性向 52.59% 34.21% 123.98% 19.10% 26.25%
  • (注1)コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-債券関係損益
  • (注2)実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
  • (注3)預金等=預金+譲渡性預金
預金等・貸出金・有価証券の推移
預金等・貸出金・有価証券の推移

自己資本比率

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
連結自己資本比率          
(国内基準) 9.04% 9.17% 9.35% 9.34% 9.10%
単体自己資本比率          
(国内基準) 8.66% 8.79% 8.88% 8.86% 8.60%

(注)バーゼルⅢに基づき算出しております。