最近の詳しい決算内容については「決算短信等」をご覧ください。

連結

(単位:百万円)

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
連結経常収益 73,092 84,888 82,146 90,007 108,556
連結経常利益 15,187 13,295 14,557 19,910 29,135
親会社株主に帰属する当期純利益 11,702 9,172 9,642 13,700 18,857
連結純資産額 284,336 281,098 329,186 328,273 384,426
連結総資産額 5,747,266 5,809,359 5,840,650 5,753,583 5,845,803
連結ベースの1株当たり純資産額 2,409.99円 2,429.83円 2,881.76円 2,887.58円 3,399.29円
連結ベースの1株当たり当期純利益 99.20円 78.89円 84.05円 120.30円 166.07円
  • (注)2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記の連結ベースの 1株当たり純資産額及び連結ベースの1株当たりの当期純利益につきましては、当該株式が2022年3月期の期首に行われたものと仮定して算定しております。

当行単体

(単位:百万円)

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
経常収益 63,947 75,998 73,541 81,381 99,591
コア業務純益 (注1) 18,096 27,658 17,901 21,036 29,839
業務純益 13,307 10,397 9,524 13,181 19,586
実質業務純益(注2) 13,137 10,056 10,738 12,988 20,601
経常利益 13,782 11,872 13,278 18,517 27,687
当期純利益 10,805 8,303 8,854 12,871 18,008
資本金 37,322 37,322 37,322 37,322 37,322
(発行済株式総数) (30,000千株) (29,100千株) (28,790千株) (28,630千株) (28,630千株)
純資産額 269,903 261,274 301,845 297,118 338,594
総資産額 5,727,529 5,784,550 5,805,865 5,712,963 5,783,730
預金等残高(注3) 4,648,334 4,795,884 4,765,284 4,711,240 4,877,230
貸出金残高 3,164,842 3,366,820 3,433,173 3,512,819 3,697,736
有価証券残高 1,276,457 1,046,139 1,118,802 1,191,378 1,056,408
1株当たり純資産額 2,287.64円 2,258.46円 2,642.40円 2,613.52円 2,994.01円
1株当たり配当額 70.00円 75.00円 90.00円 145.00円 234.00円
(うち1株当たり中間配当額) (30.00円) (35.00円) (35.00円) (60.00円) (108.00円)
1株当たり当期純利益 91.60円 71.42円 77.18円 113.03円 158.59円
配当性向 19.10% 26.25% 29.14% 32.07% 36.88%
  • (注1)コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-債券関係損益
  • (注2)実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額
  • (注3)預金等=預金+譲渡性預金
  • (注4)2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記の1株当たり 純資産額及び1株当たりの当期純利益につきましては、当該株式が2022年3月期の期首に行われたものと仮定して算定しております。なお、発行済株式総数及び1株当たり配当額につきましては、当該 株式分割前の内容を記載しております。
預金等・貸出金・有価証券の推移
預金等・貸出金・有価証券の推移

自己資本比率

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
連結自己資本比率          
(国内基準) 9.34% 9.10% 9.12% 9.33% 10.41%
単体自己資本比率          
(国内基準) 8.86% 8.60% 8.59% 8.78% 9.78%
  • (注1) バーゼルⅢに基づき算出しております。
  • (注2) 2026年3月25日付で金融庁の承認を受け、2026年3月期より信用リスク・アセットの算出方法を標準的手法から基礎的内部格付手法に変更しております。