ご契約中のお客さま
ログインはじめてのお客さま
申込手続きをはじめる
※「Rapport(ラポート)」をインストールした後に、再度ログインをお願いします。
「インターネットバンキングご利用にあたってのご注意事項」をご確認のうえご利用お願いします。
閉じる
海外送金をワンストップで。
グローバルなビジネスをサポートします。
法人および個人事業主の方で、インターネットに接続できるパソコンをお持ちの方。
外国送金受付サービス | 外国向、国内向外国送金のお申し込みができます。 決済明細(計算書)が照会できます。 |
---|---|
輸入信用状開設(条件変更)受付サービス | 輸入信用状の開設および条件変更のお申し込みができます。 手数料明細(計算書)が照会できます。 |
為替予約サービス | 為替予約締結とリーブオーダーのお申し込みができます。 締結済の為替予約明細・残高が照会できます。 |
外貨預金振替サービス | 外貨普通預金と円預金の振替のお申し込みができます。 外貨普通預金の入出金明細が照会できます。 |
被仕向送金照会サービス | 被仕向送金の入金明細(計算書)が照会できます。 |
サービスメニュー | 取扱通貨 | |
---|---|---|
外国送金受付サービス | 日本円、米ドル、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、タイバーツ、オーストラリアドル、香港ドル、中国元、シンガポールドル、ニュージーランドドル | |
輸入信用状開設(条件変更) 受付サービス |
||
為替予約サービス | 為替予約締結 | 米ドル、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、タイバーツ、オーストラリアドル、香港ドル、中国元、シンガポールドル、ニュージーランドドル |
リーブオーダー | 米ドル、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドル | |
外貨預金振替サービス | 米ドル、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドル、中国元 |
サービス利用時間 | 銀行営業日 | 8:00~23:00 | |
---|---|---|---|
外国送金受付時限 | 中国元以外 | 至急扱 | 送金指定日前営業日 17:00 |
普通扱 | 送金指定日2営業日前 20:30 | ||
中国元 | 送金指定日2営業日前 17:00 | ||
輸入信用状開設(条件変更)受付時限 | 開設(条件変更)希望日前営業日 17:00 | ||
為替予約・リーブオーダー受付時間 | 翌日物 | 9:00~15:00 | |
翌々日物・先物 | 9:00~16:30 | ||
外貨預金振替受付時間 | 直物相場 | 公示相場公表後~15:00 | |
為替予約利用 | 8:00~15:00 |
為替予約サービスにおけるリーブオーダー、および外貨預金振替サービスにおける直物取引には、お取引金額に制限があります。
利用可能通貨 | 1取引あたり下限金額 |
---|---|
米ドル、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドル | 10万通貨単位以上 |
利用可能通貨 | 1取引及び1日累計での限度額 |
---|---|
米ドル、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドル | 1通貨単位以上10万通貨単位以下 |
中国元 | 1元以上60万元以下 |
名称 | 114 Salut Station<外為版> |
---|---|
契約料 | 無料 |
月額基本料金 | 3,300円 |
手数料 | 備考 | |
---|---|---|
送金手数料 | 3,500円 (至急扱) |
前営業日のご依頼分 |
3,000円 (普通扱) |
2営業日前の20時30分までのご依頼分(※) | |
支払銀行手数料 | 3,000円 |
|
外貨取扱手数料 | 送金額の1/20% 最低2,500円 |
|
円為替取扱手数料 | 送金額の1/20% 最低2,500円 |
|
手数料 | |
---|---|
輸入信用状開設手数料 | 発行手数料+保証料 発行手数料:16,000円 標準保証料:3ヵ月毎1/2%[3ヵ月=92日] |
輸入信用状条件変更手数料 | 13,000円
|