114でんさいSTATION
ご利用料金
「でんさい」ご利用手数料(単位円・税込) | |||
---|---|---|---|
手数料項目 | 金額 | お支払方法(注) | 備考 |
発生記録(当行本支店あて) | 330 | 口座引落し | でんさいの発生記録に伴う手数料。 |
発生記録(他行あて) | 330 | ||
譲渡記録 分割無(本支店あて) | 330 | 口座引落し | でんさいの譲渡記録に伴う手数料。 |
譲渡記録 分割無(他行あて) | 330 | ||
譲渡記録 分割有(本支店あて) | 330 | ||
譲渡記録 分割有(他行あて) | 330 | ||
譲渡記録(割引)分割無 | 0 | - | でんさい割引・買戻に伴う手数料。 |
譲渡記録(割引)分割有 | 0 | ||
譲渡記録(割引)買戻 分割無 | 0 | ||
譲渡記録(割引)買戻 分割有 | 0 | ||
譲渡記録(担保)分割無 | 0 | - | でんさいを担保にする場合の手数料。 |
譲渡記録(担保)分割有 | 0 | ||
譲渡記録(担保)解除 分割無 | 0 | ||
譲渡記録(担保)解除 分割有 | 0 | ||
支払等記録(その他) | 660 | 口座引落し | 口座間送金決済以外の手段による資金決済について、書面で支払等記録を行う場合の手数料。 |
変更記録(オンライン請求) | 660 | 口座引落し | 譲渡されていない「でんさい」の内容を変更する場合等、お客さまが「でんさいSTATION」より変更記録請求を行う場合の手数料。 |
変更記録(書面請求) | 3,300 | 都度お支払 | 譲渡されている「でんさい」の内容を変更する場合に、関係者全員の承諾と「でんさいネット」への書面での記録請求が必要です。 |
特例開示(書面請求) | 5,500 | 都度お支払 | 通常の「でんさいSTATION」で照会できるもの以外の情報照会を書面で請求する場合の手数料。 |
支払不能照会 | 110 | 都度お支払 | お客さまが、でんさいネット利用者の支払不能通知または取引停止処分通知の有無および通知された支払不能情報の内容について、照会を行う際の手数料。 |
口座間送金決済中止・組戻 | 660 | 都度お支払 | 支払猶予等、債権者、債務者の都合による決済中止・組戻の場合(法的措置等によらない場合)、の手数料。 |
残高証明書発行手数料 | 4,400 | 都度お支払 | でんさい残高の証明書発行手数料。「でんさいネット」への書面での請求が必要です。 |
- 口座引落し:毎月のご利用分を翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座より引き落とします。
- 都度お支払:取引のお申込の都度、店頭でお支払いいただきます。