振込手数料一覧
| 取扱区分 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM (カード) ※1 |
当行 カード |
個人 | 当行宛 | 0円 | 0円 | |
| 他行宛 | 315円 | 420円 | ||||
| 法人 | 当行宛 | 105円 | 210円 | |||
| 他行宛 | 315円 | 420円 | ||||
| 他行カード ※2 |
当行宛 | 210円 | 315円 | |||
| 他行宛 | 420円 | 525円 | ||||
| ATM (現金) |
当行宛 | 157円 | 315円 | |||
| 他行宛 | 420円 | 630円 | ||||
| 窓口 (帳票での振込) |
同一店内 | 315円 | 525円 | |||
| 本支店宛 | 315円 | 525円 | ||||
| 他行宛 | 電信扱い | 630円 | 840円 | |||
| 文書扱い | 630円 | 840円 | ||||
| データ伝送 資金移動 MT/FD |
同一店内 | 伝送 | 0円 | 0円 | ||
| MT/FD | 105円 | 315円 | ||||
| 本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛 | 420円 | 630円 | ||||
| インターネットバンキング(個人) モバイルバンキング |
当行宛 | 0円 | 0円 | |||
| 他行宛 | 315円 | 420円 | ||||
| インターネットバンキング(法人) | 同一店内 | 0円 | 0円 | |||
| 本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛(電信扱いのみ) | 420円 | 630円 | ||||
- ※1 カードでのお振込みは、時間帯により、所定の時間外手数料が別途必要です。 →詳しくはこちら
- ※2 他行利用手数料105円を含みます。(阿波銀行、伊予銀行、四国銀行の3行は他行利用手数料無料です。)
同一店内とは
原則、支店・出張所間は別店舗扱いとなります。(支店・出張所間のお振込は本支店扱いとなります。)
代金取立手数料
| 同一交換所地域内 | 期日管理分 | 315円 |
|---|---|---|
| 店頭入金分 | 210円 | |
| 当行本支店あて | 420円 | |
| 他行あて | 普通扱い | 630円 |
| 至急扱い | 840円 | |
その他為替手数料
| 送金・振込組戻料 | ※ 630円 |
|---|---|
| 取立手形組戻料 | 630円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 |
| 不渡手形返却料 | 630円 |
※振込を組戻しのうえ、再振込する場合は、組戻手数料と再振込手数料(店頭利用手数料)が必要です。
両替手数料
窓口両替(お取り扱い1件あたり)
| 紙幣・硬貨の合計枚数 | 1〜49枚 | 50〜300枚 | 301枚〜500枚 | 501枚〜1000枚 | 1001枚以上(1000枚を超えると、1000単位で315円を加算)
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 105円 | 210円 | 315円 |
- ※合計枚数は持込枚数または受取枚数のいずれか多い方となります。
- ※無料部分については、1日あたり1回までとさせていただきます。
- ※窓口での現金によるご預金の払戻しに際しまして、紙幣・硬貨の合計が50枚以上金種指定された場合、上記窓口両替基準と同額の手数料をいただきます。
両替機
| 両替機利用手数料 (両替機ご利用カード発行) |
月額 1,575円 (両替機ご利用カード1枚あたり) ※月額手数料はお客さまの預金口座から毎月口座振替にてお支払いいただきます。 |
対象:包装硬貨の両替のみ ※「包装硬貨」とは同一金額の硬貨50枚をセロハン紙等で巻いた硬貨です。 |
|---|
- ※バラ紙幣およびバラ硬貨(100円と500円に限定)の両替は両替ご利用カード不要で、これまでどおり無料でご利用いただけます。
- ※両替機ご利用カードは月内に何度でもご利用いただけますが、発行店以外ではご利用いただけません。
預金関係手数料
| 手形・小切手帳 | 手形帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 |
|---|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊(50枚) | 840円 | |
| 114署名版印刷サービス | 署名版登録手数料 | 新規登録時のみ | 5,250円 |
| 署名版印刷手形帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 | |
| 署名版印刷小切手帳 | 1冊(50枚) | 840円 | |
| 当座勘定開設手数料 | 1口座当り | 6,300円 | |
| マル専手形 | マル専口座取扱手数料 | 割賦販売通知書1枚 | 3,150円 |
| マル専用手形 | 1枚 | 525円 | |
| 預金小切手発行手数料 | 1枚 | 525円 | |
| 当座キャッシュカード発行手数料 | 1枚 | 1,050円 | |
| 法人用カード(普通預金)発行手数料 | 1枚 | 1,050円 | |
| 再発行手数料 | 通帳・証書・カード等 | 1通・1枚 | 1,050円 |
| 夜間金庫 | 月間手数料 | 入金袋1個 | 原則 6,300円 |
| 専用入金帳 | 1冊 | 6,300円 | |
| 貸金庫(貸金庫の種類・容積により異なる) | 年間使用料 | 15,750〜53,550円 | |
証明書等発行手数料
| 残高証明書 | 預金・融資・外為・内為毎に1通とする | 1通 | 525円 |
|---|---|---|---|
| 当行所定用紙以外 | 1通 | 1,575円 | |
| 当行所定用紙以外で監査法人、会計事務所宛のもの | 1通 | 3,150円 | |
| 融資証明書 | 事業性 | 1通 | 5,250円 |
| 非事業性 | 1通 | 3,150円 | |
| 利息証明書 | 1通 | 525円 | |
| 取引推移証明書 | 指定された特定期間の入・出金明細の証明(注) | 1件 | 840円 |
| (注) | 証明する期間がお申込日から5年を超える場合は、ご依頼1件ごとの手数料に加え、1ヶ月あたり420円を加算させていただきます。 |
※記載の手数料には、所定の消費税および地方消費税が含まれています。
外国為替手数料
外国為替の手数料につきましては、お取引内容、相場、通貨等により異なりますので下記までお問い合わせください。
市場国際部 外為集中店
電話:087-836-2151/Eメール:kokusai@114bank.co.jp

